相关文章 / Related articles
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) | |||||||||||
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 | |||||||||||
控温方式 | 智能PID控温 | |||||||||||
加热温度 | 表面高温可达380℃ | |||||||||||
炉 丝 | Cr20Ni80 | |||||||||||
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ | |||||||||||
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 | |||||||||||
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 | |||||||||||
容 量(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
功 率(W) | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 |
上口直径(mm) | 58 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | 180 | 212 | 253 | 305 | 384 | 465 |
套 深(mm) | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 175 | 205 | 300 |
外壳直径(mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 270 | 300 | 340 | 400 | 480 | 635*635 |
外壳高度(mm) | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 165 | 190 | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 |
重 量(g) | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 2930 | 3000 | 4550 | 6850 | 8350 | 28200 |
如果你对 ZNHW-I智能恒温电热套感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |