相关文章 / Related articles
实验室常用小型水热合成反应釜优质供应商小试高压反应釜技术参数:
型号 | 容积L | 工作压力Mpa | 设计温度℃ | 搅拌力矩 N·cm | 搅拌转速 r/min | 加热方式 |
WDF系列小试反应釜 | 0.1-3 | -0.1-30.0 | -10-180 | 50-180 | 20-1500 | 电、油、蒸汽 |
WHF系列小试反应釜 | 0.1-25 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-1000 | 20-750 | 电、油、蒸汽 |
WHF系列中、小反应釜 | 25-1000 | 0.1-10.0 | -10-300 | 80-820 | 20-500 | 电、油、蒸汽 |
WBF系列透明玻璃釜 | 1-100 | 0-0.6 | -10-180 | 50-1200 | 20-500 | 电、油、蒸汽 |
FCH系列环形永磁驱动搅拌器 | 50-10000 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-820 | 20-500 | 电、油、蒸汽 |
实验室常用小型水热合成反应釜优质供应商技术指标
型号 | 容积L | 设计压力Mpa | 设计温度℃ | 控温精度℃ | 搅拌力矩N.cm | 加热功率 KW | 材质 |
CJF-0.05 | 0.05 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1GR18Ni9Ti |
CJF-0.1 | 0.1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1GR18Ni9T |
CJF-0.25 | 0.25 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.8 | 1GR18Ni9T |
CJF-0.5 | 0.5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-1 | 1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-2 | 2 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2 | 1GR18Ni9T |
CJF-3 | 3 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-5 | 5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 4 | 1GR18Ni9T |
CJF-10 | 10 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 7 | 1GR18Ni9T |
特点:
1、温度预警功能,超温报警自断电保护。
2、输入采用数字校正系统,内置热电偶和热电阻非线性校正表格,测量精确稳定
3、采用先进的人工智能调节算法,无超调,具备自整定(AT)功能
4、定时功能:可以根据不同的使用条件进行1-9999分钟之间定时控制;
5、正反转:可以控制搅拌电机正向和反向交替旋转搅拌;
6、数显功能:转速、温度、时间均可数显。
如果你对 CJF型实验室常用小型水热合成反应釜优质供应商感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |