新闻中心
News Center
更新时间:2026-06-17
点击次数:8

一、动力电池测试中的温控需求与解决方案
二、半导体元器件与功率器件测试应用
三、典型GDSZ系列参数速览(部分型号)
| 型号 | 温度范围 | 制冷量(35℃) | 加热功率 | 循环流量 | 扬程 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDSZ-1035 | -35~200℃ | 4.3kW | 2.0kW | 15L/min | 7m |
| GDSZ-2035 | -35~200℃ | 5.6kW | 4.0kW | 25L/min | 7m |
| GDSZ-3035 | -35~200℃ | 7.3kW | 6.0kW | 35L/min | 7m |
| GDSZ-5035 | -35~200℃ | 12.6kW | 8.0kW | 50L/min | 7m |
| GDSZ-10035 | -35~200℃ | 30kW | 12.0kW | 70L/min | — |
四、选型建议