技术文章
Technical articles
更新时间:2026-07-09
点击次数:86

| 推荐机型 | 控温范围 | 制冷量 | 加热功率 | 最大流量 | 适配反应釜 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDSZ-1035 | -35~+200℃ | 4.3kW | 2.0kW | 15L/min | 5~20L 双层玻璃反应釜(实验室小试) |
| GDSZ-2035 | -35~+200℃ | 5.6kW | 4.0kW | 25L/min | 20~50L 反应釜 |
| GDSZ-3035 | -35~+200℃ | 7.3kW | 6.0kW | 35L/min | 50~100L 反应釜 |
| GDSZ-5035 | -35~+200℃ | 12.6kW | 8.0kW | 50L/min | 100~200L 中试反应釜 |
| GDSZ-10035 | -35~+200℃ | 30kW | 12.0kW | 70L/min | ≥200L 中试/生产装置 |
选型建议:实验室小试(5L~20L釜)推荐GDSZ-1035或GDSZ-2035;中试放大(50L~200L釜)建议GDSZ-5035及以上,确保大夹套容积下仍有足够换热效率。